Financial Aid Programs for Undergraduate Students
Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Academic Common Market - Attending Non-Virginia Institution | Participating SREB Member Public Institutions | Virginia Residents Only | Eligible Degree Programs Only | In-State Tuition Rate of Host State is Charged | State Council of Higher Education |
| Academic Common Market - Attending Virginia Institution | Participating Virginia Public Institutions | Non Virginia Residents Only | Residency in SREB State, Eligible Degree Programs Only | In-State Tuition Rate is Charged | Home State ACM Coordinator or visit www.sreb.org |
| Brown v. Board of Education Scholarship Program | Eligible Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Persons directly affected by Virginia public school closings of 1954 - 1964 (see application for details) | Scholarship amount is based on tuition and fees and an allowance for books/supplies | The application deadline for 2012-13 is March 1, 2012. For 2013-14, it is March 1, 2013. |
| Child Care Provider Scholarship Program | Eligible Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Working or planning to work in a child care program; first come first serve | Varies, lifetime maximum of eight classes or $2,689; whichever comes first | Virginia Department of Social Services |
| Virginia Military Survivors and Dependents Education Program | Virginia Public Institutions | Virginia Residency for Veteran | Dependent or Spouse of Veteran MIA, POW, killed, or 90% Disabled in War-Time Service | Waiver of Tuition and Required Fees; annual stipend based on available funds - $1,800 maximum | Dept. of Veterans Services (540)597-1730 |
| Virginia Tuition Assistance Grant Program | Participating Virginia Private Institutions | Virginia Residents Only | Full-Time Enrollment | Maximum 2013-2014 Award Undergraduate= approx. $3,100 | Institutional Financial Aid Office |
| Virginia Women's Institute for Leadership | Mary Baldwin College | Virginia Residents Only | Enrollment into the VWIL program | Equivalent to TAG | MBC Admissions Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Foster Children | Virginia Community College System | Virginia Residents Only | Foster Child | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees | Institution Financial Aid Office |
| Senior Citizens Tuition Waiver | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Age 60+ & Income Limitations | Waiver of Tuition and Required Fees | Institution Admissions Office |
| Virginia Commonwealth Award | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Financial Need | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees | Institution Financial Aid Office |
| Virginia Dept. of Disability Services | Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Varies - Disability, Etc. | Varies | Visit the DDS Website for Contact Information |
| Virginia Part-Time Assistance Program | Virginia Community College System | Virginia Residents Only | Financial Need | Varies Based on Need, Up to Tuition and Required Fees | Institution Financial Aid Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Granville P. Meade Scholarship | Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Complete High School in Virginia, & Competitive Selection | Approx. 5 Scholars Receive $2,000 per Year for Four Years | High School Principal’s Office |
| Two-Year College Transfer Grant | Participating Virginia 4-Year Institutions | Virginia Residents Only | Full-Time enrollment in a participating institution during the fall following receipt of an Associate’s degree from a Virginia 2-year public institution, 3.0 GPA, and EFC of 9,000 or under for students enrolling as of fall 2012. | Up to $1,000, with an additional $1,000 for students in select programs | No individual application for this program. Institutions verify student eligibility.Students should ensure that the four-year college has a copy of academic transcript denoting successful completion of Associates degree. |
| Virginia Guaranteed Assistance Program | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Financial Need, Full-Time Enrollment & Some Merit | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees & Books | Institution Financial Aid Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Lee-Jackson Scholarship | Any 4-Year Institution in U.S. | Virginia Residents Only | Essay, & Virginia Born | Varies between $1,000 and $8,000 | High School Principal's Office |
| Nursing Scholarship Programs | Participating Virginia Institutions | Varies | Varies | Varies | Dept. of Health (804) 864-7433 |
| Shipyard Workers | Tidewater Community College | Virginia Residents Only | Full-time employment at eligible Virginia shipyard manufacturing or repair company; Post-graduate work agreement; Enrollment in an Associate in Applied Science degree program or a registered apprenticeship program | Tuition and Fees | Barbara Murray (757) 822-7485 |
| Soil Scientist Program | Virginia Tech Students Only | Virginia Residents Only | Soil Scientist Student, Merit, Post Grad Work Agreement | Up To Tuition | Contact Virginia Tech (540) 231-6300 |
| Southside Tobacco Region Scholarship Program | Any accredited 4 year college or university in the U.S | Southside Virginia Residency | Regional residency and minimum 2.0 college GPA. | $90/credit hr or $100/credit hr for VCCS transferees; $2,000 work incentive for those returning to region post-graduation. | Southside Tobacco Region Scholarship Program P.O. Box 1987 One Partnership Circle (24210) Abingdon, VA 24212 |
| Southwest Tobacco Region Scholarship Program | Any accredited 4-year college or university in the U.S | Southwest Virginia residency | Regional residency plus direct lineage to former tobacco quota holder or grower and 2.0 college GPA | $90/credit hr or $100/credit hr for VCCS transferees; $2,000 work incentive for those returning to region post-graduation | Southwest Tobacco Region Scholarship Program P.O. Box 1987 Abingdon, VA 24212 |
| State Cadetship | VMI, Virginia Tech, and Mary Baldwin College | Not Restricted | Varies, Selection Process | Varies Based on Available Funding | Institution Program Office or Financial Aid Office |
| VDOT Civil Engineering Scholarship Program | GMU, ODU, UVA, VMI, Virginia Tech, and out-of-state institutions with an ABET accredited civil engineering program | Must be a Virginia state resident or attend a Virginia college or university | 2.5 GPA; enrollment in an ABET accredited civil engineering program as a JR or SR; Post Grad Work Agreement | $7,000 and Paid Summer Internship | Email Virginia Department of Transportation |
| Virginia Army National Guard Tuition Assistance Program | Participating Virginia Institutions | Not Restricted | Contact the Va. National Guard | Varies, up to full tuition | Dept. of Military Affairs (434) 298-6220 |
| Virginia Space Grant Consortium | Participating VSGC Institutions Only | Not Restricted | Enroll into a STEM degree program: Science, Technology, Engineering, and Mathematics and show interest in aerospace related career | Undergraduate varies: $1,000 to $8,500 Graduate: $5,000 Fellowship | Virginia Space Grant Consortium |
| Virginia Teacher Scholarship/Loan Program | Participating Virginia Institutions | Not Restricted | Min. 2.7 GPA, Teacher Shortage Area, Merit, & Post Grad Work Agreement | Up to $3,720 | Director of Education Program at Institution |
|
| |||||

