Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Academic Common Market - Attending Non-Virginia Institution | Participating SREB Member Public Institutions | Virginia Residents Only | Eligible Degree Programs Only | In-State Tuition Rate of Host State is Charged | State Council of Higher Education |
| Academic Common Market - Attending Virginia Institution | Participating Virginia Public Institutions | Non Virginia Residents Only | Residency in SREB State, Eligible Degree Programs Only | In-State Tuition Rate is Charged | Home State ACM Coordinator or visit www.sreb.org |
| Brown v. Board of Education Scholarship Program | Eligible Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Persons directly affected by Virginia public school closings of 1954 - 1964 (see application for details) | Scholarship amount is based on tuition and fees and an allowance for books/supplies | The application deadline for 2010-11 is for March 1,2010 and for 2011-12 it is March 1, 2011. |
| Child Care Provider Scholarship Program | Eligible Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Working or planning to work in a child care program; first come first serve | Varies, lifetime maximum of $2,068 | Virginia Department of Social Services (866) 636-1608 |
| Virginia Military Survivors and Dependents Education Program | Virginia Public Institutions | Virginia Residency for Veteran | Dependent or Spouse of Veteran MIA, POW, killed, or 90% Disabled in War-Time Service | Waiver of Tuition and Required Fees; annual stipend based on available funds - $1,500 maximum | Dept. of Veterans Services (540)597-1730 |
| Virginia Tuition Assistance Grant Program | Participating Virginia Private Institutions | Virginia Residents Only | Full-Time Enrollment | Maximum 2010-2011 Award Undergraduate= approx. $2,600 | Institution Financial Aid Office |
| Virginia Women's Institute for Leadership | Mary Baldwin College | Virginia Residents Only | Enrollment into the VWIL program | Equivalent to TAG | MBC Admissions Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| College Scholarship Assistance Program | Virginia Public & Participating Private Institutions | Virginia Residents Only | Extreme Financial Need | Varies Based on Need from $400 - $5,000 | Institution Financial Aid Office |
| Foster Children | Virginia Community College System | Virginia Residents Only | Foster Child | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees | Institution Financial Aid Office |
| Senior Citizens Tuition Waiver | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Age 60+ & Income Limitations | Waiver of Tuition and Required Fees | Institution Admissions Office |
| Virginia Commonwealth Award | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Financial Need | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees | Institution Financial Aid Office |
| Virginia Community College System | Virginia Community College System | Virginia Residents Only | Financial Need | Varies Based on Need: Up to Tuition, Required Fees, and Bookstore Charges | Institution Financial Aid Office |
| Virginia Dept. of Disability Services | Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Varies - Disability, Etc. | Varies | Visit the DDS Website for Contact Information |
| Virginia Dept. of Rehabilitative Services | Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Varies - Disability, Etc. | Varies | Contact Dept. of Rehabilitative Services |
| Virginia Part-Time Assistance Program | Virginia Community College System | Virginia Residents Only | Financial Need | Varies Based on Need, Up to Tuition and Required Fees | Institution Financial Aid Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Granville P. Meade Scholarship | Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Complete High School in Virginia, & Competitive Selection | Approx. 5 Scholars Receive $2,000 per Year for Four Years | High School Principal’s Office |
| Higher Education Teacher Assistance Program | Participating Virginia Institutions | Virginia Residents Only | Faculty Nomination, & Pursuit of Teaching Degree | $2,000 Award Subject to Annual Availability of Federal Funds | Director of Education Program at Institution |
| Two-Year College Transfer Grant | Participating Virginia 4-Year Institutions | Virginia Residents Only | Enrollment in a participating institution during the fall following receipt of an Associate’s degree from a Virginia 2-year public institution, Financial Need, & Some Merit | Up to $1,000, with an additional $1,000 for students in select programs | No individual application for this program. Institutions verify student eligibility while students should ensure that the four-year college has a copy of academic transcript denoting successful completion of Associates degree. |
| Virginia Guaranteed Assistance Program | Virginia Public Institutions | Virginia Residents Only | Financial Need, Full-Time Enrollment & Some Merit | Varies Based on Need, Up to Tuition/Fees & Books | Institution Financial Aid Office |
| Program | Participating Colleges | Residency Requirement | Eligibility | Award Amount | Application Contact |
| Lee-Jackson Scholarship | Any 4-Year Institution in U.S. | Virginia Residents Only | Essay, & Virginia Born | 24 Awards of $1,000 | High School Principal's Office |
| Nursing Scholarship Programs | Participating Virginia Institutions | Varies | Varies | Varies | Dept. of Health (804) 864-7435 |
| Robert C. Byrd Scholarship | Any Post Secondary Institution in the U.S | Virginia Residents Only | Virginia High School Nomination & Merit | Varies Based on Available Funding | High School Principal's Office |
| Shipyard Workers | Tidewater Community College | Virginia Residents Only | Full-time employment at eligible Virginia shipyard manufacturing or repair company; Post-graduate work agreement; Enrollment in an Associate in Applied Science degree program or a registered apprenticeship program | Tuition and Fees | Workforce Development, Tidewater Community College |
| Soil Scientist Program | Virginia Tech Students Only | Virginia Residents Only | Soil Scientist Student, Merit, Post Grad Work Agreement | Up To Tuition | Contact Virginia Tech (540) 231-6300 |
| Southside Tobacco Loan Forgiveness Program | Any accredited 4 year college or university in the U.S | Southside Virginia Residency | Regional residency and post grad work agreement Note: Awarded as a scholarship but has the potential to become a loan. | $3,750 per Year for full-time enrollment | Southside Virginia Tobacco Scholarship/Loan Program P.O. Box 1987 Abingdon, VA 24212 Paul Farrar (434) 572-5484 or Nancy Breeding (276) 619-4376 |
| Southwest Burley Tobacco Scholarship Program | Any accredited 4-year college or university in the U.S | Southwest Virginia residency | Regional residency plus direct lineage to former tobacco quota holder or grower | $2,500 per Year for full-time enrollment | Southside Virginia Tobacco Scholarship/Loan Program P.O. Box 1987 Abingdon, VA 24212 Pat Ball (276) 619-4378 or Nancy Breeding (276) 619-4376 |
| State Cadetship | VMI, Virginia Tech, and Mary Baldwin College | Not Restricted | Varies, Selection Process | Varies Based on Available Funding | Institution Program Office or Financial Aid Office |
| VDOT Civil Engineering Scholarship Program | GMU, ODU, UVA, VMI, Virginia Tech, and out-of-state institutions with an ABET accredited civil engineering program | Must be a Virginia state resident or attend a Virginia college or university | 2.5 GPA; enrollment in an ABET accredited civil engineering program as a JR or SR; Post Grad Work Agreement | $7,000 and Paid Summer Internship | Email Virginia Department of Transportation Click Here |
| Virginia Army National Guard Tuition Assistance Program | Participating Virginia Institutions | Not Restricted | Contact the Va. National Guard | Varies, up to full tuition | Dept. of Military Affairs (434) 298-6290 |
| Virginia Space Grant Consortium | Participating VSGC Institutions Only | Not Restricted | Enroll into a STEM degree program: Science, Technology, Engineering, and Mathematics and show interest in aerospace related career | Undergraduate varies: $1,000 to $8,500 Graduate: $5,000 Fellowship | Virginia Space Grant Consortium |
| Virginia Teacher Scholarship/Loan Program | Participating Virginia Institutions | Not Restricted | Min. 2.75 GPA, Teacher Shortage Area, Merit, & Post Grad Work Agreement | Up to $3,720 | Director of Education Program at Institution |
|
| |||||

